WRPF-130G防腐熱電偶採用新型防腐材料▩╃·↟•,外包覆聚四氟乙烯F46▩╃·↟•,適用於石油化工各種腐蝕性介質中測溫↟│。是氯鹼行業的測溫儀表↟│。
WRPF-130G防腐熱電偶詳細資料•◕◕·:
WRPF-130G防腐熱電偶應用
適用於各種生產過程中高溫╃│·•、腐蝕性場合▩╃·↟•,廣泛應用於石油工業╃│·•、冶煉玻璃及陶瓷工業測溫↟│。
主要技術引數
詳細技術引數 | 安徽天康股份有限公司 |
產品執行標準 | IEC751 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 |
感溫原件 | 雙支PT100 |
連線方式 | 無固定形式 |
接線盒形式 | 防水接線盒 |
長度範圍 | 300×150╃│·•、350×200╃│·•、400×250╃│·•、450×300╃│·•、500×350╃│·•、550×400╃│·•、600×450╃│·•、650×500╃│·•、750×600╃│·•、1000×850 |
直徑範圍 | Φ16╃│·•、Φ25 |
溫度範圍 | —200+500 |
熱響應時間 | 熱響應時間變化約20%(≤8S) |
電氣出口 | M20x1.5▩╃·↟•,NPTI1/2 |
套管材質 | 1Cr18Ni9Ti |
防護等級 | IP65 |
隔爆等級 | d‖BT4.d‖CT5 |
壓力範圍 | zui大使用壓力0.6MPa↟│。 |
套管材質
1╃│·•、 | 不鏽鋼(0Cr18Ni12Mo2Ti)保護管•◕◕·:用於工業用水╃│·•、生活用水╃│·•、汙水等具有弱腐蝕性的介質▩╃·↟•,適用於石油╃│·•、化工╃│·•、鋼鐵等工業部門及市政╃│·•、環保等領域↟│。 |
2╃│·•、 | 哈氏合金B保護管•◕◕·:對沸點以下的一切濃度的鹽水有良好的耐腐蝕性▩╃·↟•,也耐硫╃│·•、磷╃│·•、氫氟╃│·•、有機鹽等非氯╃│·•、鹼▩╃·↟•,非氧化性鹽液的腐蝕↟│。
|
3╃│·•、 | 哈氏合金C保護管•◕◕·:能耐非氧化性▩╃·↟•,如硝鹽或鉻與硫的混合介質的腐蝕▩╃·↟•,也耐氧化性鹽類Fe+++╃│·•、Cu++下或含其他氧化劑的腐蝕▩╃·↟•,如高於常溫的次氯鹽溶液╃│·•、海水的腐蝕↟│。
|
4╃│·•、 | 鈦保護管•◕◕·:能耐海水╃│·•、各種氯化物和次氯鹽╃│·•、氧化性(包括髮煙)╃│·•、有機鹼的腐蝕↟│。不耐較純的還原性酸(如流沙)的腐蝕▩╃·↟•,但含有氧化劑(如╃│·•、Fe+++╃│·•、Cu++)時▩╃·↟•,則腐蝕大為降低↟│。
|
5╃│·•、 | 聚四氟乙烯保護管•◕◕·:是化學效能zui穩定的一種塑膠▩╃·↟•,能耐沸騰的鹽水╃│·•、和王水▩╃·↟•,也能耐濃鹼和各種有機溶劑↟│。高速液氟╃│·•、液氧╃│·•、臭氧的腐蝕↟│。 |
技術引數
電氣出口•◕◕·:M20x1.5,NPT1/2
精度等級•◕◕·:I╃│·•、II
防護等級IP65•◕◕·:
型號及規格
型 號 | 分度號 | 測溫範圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
d | L x 1 mm | |||||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0-1300 | 3YC52 | ∠80S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 600x450 650x500 750x600 1000x850 |
WRHF-130G WRH2F-130G | R | 0-1300 | ||||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0-1600 | MoSi2 | |||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0-1300 | 3YC52 | |||
WRHF-430G WRH2F-430G | R | 0-1300 | ||||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0-1600 | MoSi2 |